Analyse ICP du sel Tropic Marin Pro-Reef
Test effectué en février 2026
J’ai fait faire une analyse ICP d’une eau de mer reconstituée avec le sel Tropic Marin Pro-Reef.
En effet, je voulais avoir une idée plus précise des éléments que je rajoutais dans l’aquarium à chaque changement d’eau.
Pour ce faire, j’ai utilisé un test ICP réalisé par ATI, qui est très complet. Concrètement, ATI va tester beaucoup de minéraux, comparer les résultats avec des valeurs idéales, donner une appréciation et des recommandations.
C’est un mélange de 320 g de sel dans environ 8 L d’eau osmosée. Cette eau osmosée n’est pas parfaite, il faut donc en tenir compte dans l’interprétation.
Eau de mer reconstituée (avec le sel)
Éléments de base
| Paramètre | Mesuré | Valeur idéale | Statut |
|---|---|---|---|
| Salinité | 32,06 PSU | 35,00 PSU | INSUFFISANT |
| KH (dureté carbonatée) | 6,74 °dKH | 7,50 °dKH | INSUFFISANT |
À noter que toutes les valeurs idéales sont recalculées à 35 PSU par ATI, donc la salinité basse tire mécaniquement les autres paramètres vers le bas.
Éléments majeurs
| Élément | Mesuré | Valeur idéale | Statut |
|---|---|---|---|
| Chlorure (Cl) | 17 825 mg/l | 17 715 mg/l | TOP |
| Sodium (Na) | 9 781 mg/l | 9 842 mg/l | TOP |
| Magnésium (Mg) | 1 337 mg/l | 1 177 mg/l | EXCESSIF |
| Soufre (S) | 937,8 mg/l | 814,2 mg/l | EXCESSIF |
| Calcium (Ca) | 399,5 mg/l | 376,7 mg/l | TOP |
| Potassium (K) | 398,6 mg/l | 365,0 mg/l | EXCESSIF |
| Brome (Br) | 63,75 mg/l | 59,95 mg/l | TOP |
| Strontium (Sr) | 7,58 mg/l | 7,25 mg/l | TOP |
| Bore (B) | 4,40 mg/l | 4,03 mg/l | TOP |
| Fluorure (F) | 1,05 mg/l | 1,16 mg/l | TOP |
Globalement, calcium, chlorure, sodium et strontium sont tous au top.
Éléments mineurs
| Élément | Mesuré | Valeur idéale | Statut |
|---|---|---|---|
| Lithium (Li) | 171,3 µg/l | 152,1 µg/l | TOP |
| Silicium (Si) | 230,8 µg/l | 89,47 µg/l | TOP* |
| Iode (I) | 56,94 µg/l | 58,16 µg/l | TOP |
| Baryum (Ba) | 12,24 µg/l | 8,95 µg/l | TOP |
| Molybdène (Mo) | 8,79 µg/l | 10,74 µg/l | TOP |
| Nickel (Ni) | 1,30 µg/l | 0,45 µg/l | TOP |
| Manganèse (Mn) | 47,05 µg/l | 0,89 µg/l | TROP ÉLEVÉ — Critique |
| Arsenic (As) | Non détecté | 0,45 µg/l | TOP |
| Béryllium (Be) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Chrome (Cr) | Non détecté | 0,45 µg/l | TOP |
| Cobalt (Co) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Fer (Fe) | 34,73 µg/l | 0,45 µg/l | EXCESSIF |
| Cuivre (Cu) | 1,34 µg/l | 0,45 µg/l | TOP |
| Sélénium (Se) | Non détecté | 0,45 µg/l | TOP |
| Argent (Ag) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Vanadium (V) | 0,84 µg/l | 1,34 µg/l | TOP |
| Zinc (Zn) | 4,10 µg/l | 1,79 µg/l | TOP |
| Étain (Sn) | Non détecté | 0,45 µg/l | TOP |
Voici quelques points à noter :
- Le silicium et le zinc sont élevés, mais c’est surtout dans l’eau osmosée que le problème se situe.
- Manganèse à 47 µg/l pour une valeur idéale de 0,89 µg/l — soit plus de 50× la norme.
- Fer à 34,73 µg/l pour une valeur idéale de 0,45 µg/l — également très au-dessus.
- Certains éléments sont indétectables comme le cobalt ou le sélénium, mais je ne saurais dire s’ils ont un impact sur la santé des habitants de l’aquarium.
Polluants
| Élément | Mesuré | Valeur idéale | Statut |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Antimoine (Sb) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Bismuth (Bi) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Plomb (Pb) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Cadmium (Cd) | Non détecté | 0,18 µg/l | TOP |
| Lanthane (La) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Thallium (Tl) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Titane (Ti) | Non détecté | 0,09 µg/l | TOP |
| Tungstène (W) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Mercure (Hg) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
Au final, les dix éléments recherchés sont tous sous le seuil de détection, ce qui est parfait.
Nutriments
| Élément | Mesuré | Valeur idéale | Statut |
|---|---|---|---|
| Nitrate (NO₃) | 4,04 mg/l | 2,00 mg/l | TOP |
| Phosphore (P) | 4,71 µg/l | 13,42 µg/l | TRÈS INSUFFISANT — Critique |
| Phosphate (PO₄) | 0,01 mg/l | 0,04 mg/l | TRÈS INSUFFISANT — Critique |
Eau osmosée
ATI a aussi analysé un échantillon de mon eau osmosée (avant ajout du sel), afin de distinguer ce qui vient de l’eau de base de ce qui vient du sel. Voici l’ensemble des éléments testés :
| Élément | Mesuré | Valeur idéale | Statut |
|---|---|---|---|
| Lithium (Li) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Silicium (Si) | 220,5 µg/l | 0,001 µg/l | TROP ÉLEVÉ — Critique |
| Baryum (Ba) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Molybdène (Mo) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Nickel (Ni) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Manganèse (Mn) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Arsenic (As) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Béryllium (Be) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Chrome (Cr) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Cobalt (Co) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Fer (Fe) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Cuivre (Cu) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Sélénium (Se) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Argent (Ag) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Vanadium (V) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Zinc (Zn) | 2,81 µg/l | 0,001 µg/l | TROP ÉLEVÉ — Critique |
| Étain (Sn) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Phosphore (P) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Phosphate (PO₄) | Non détecté | 0,001 mg/l | TOP |
On y retrouve le silicium, non filtré par mon osmoseur, ainsi que du zinc.
Polluants (eau osmosée)
| Élément | Mesuré | Valeur idéale | Statut |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Antimoine (Sb) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Bismuth (Bi) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Plomb (Pb) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Cadmium (Cd) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Lanthane (La) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Thallium (Tl) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Titane (Ti) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Tungstène (W) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
| Mercure (Hg) | Non détecté | 0,001 µg/l | TOP |
Là encore, aucun polluant n’est détecté.
Conclusion
Dans l’ensemble, Tropic Marin Pro-Reef est un excellent sel, qui manque cependant de certains éléments mineurs.